Kurum hesabına yapılan ürün ödemesi ile ilgili endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.
HTTP Method | URL |
---|---|
POST | /v1/Transaction/Payment |
Parametre | Tip | Zorunlu | Açıklama |
---|---|---|---|
sender_account_number | string | Evet | Gönderici Hesap Numarası |
sender_wallet_number | string | Evet | Gönderici Cüzdan Numarası |
ext_order_id | string | Evet | Sipariş ID'si |
business_code | decimal | Evet | İşletme Kodu |
currency_code | string | Evet | Para Birimi |
amount | decimal | Evet | İşlem Tutarı |
description | string | Hayır | Açıklama |
receiver_wallet_number | decimal | Evet | Alıcı Cüzdan Numarası |
hash_key | decimal | Evet | Hash Anahtarı |
loyalty | obje | Hayır | Sadakat |
earn | int | Hayır | Kazanılacak Puan |
burn | int | Hayır | Harcanacak Puan |
earn_additional_data | string | Hayır | |
burn_additional_data | string | Hayır |
Parametre | Tip | Açıklama |
---|---|---|
status | int | İşlem Statüsü |
code | string | Kod |
message | string | Yanıt Mesajı |
payload | obje[] | Veri |
transaction_id | string | Benzersiz işlem ID'si |
transaction_amount | decimal | İşlem Tutarı |
transaction_fee | decimal | İşlem Ücreti |
charged_amount | string | Tahsil Edilen Tutar |
ext_order_id | string | Sipariş Numarası |
business_code | string | Kurum Kodu |
business_name | string | Kurum Adı |
friendly_name | string | friendly name |
receiver_account_number | string | Ödemeyi Alan Hesap Numarası |
receiver_wallet_number | string | Ödemeyi Alan Cüzdan Numarası |
sender_wallet_info | obje | Gönderici Cüzdan Detayı |
id | string | Cüzdan Id'si |
name | string | Cüzdan |
account_number | string | Kullanıcı Hesap Numarası |
account_type | string | Kullanıcı Hesap Tipi |
created_date_utc | string | Oluşturulma Tarihi |
number | string | Kullanıcı Cüzdan Numarası |
phone_country_code | string | Kullanıcı Telefon Ülke Kodu |
phone_number | string | Kullanıcı Telefon Numarası |
string | Kullanıcı Email Adresi | |
total_balance | decimal | Toplam Bakiye |
monthly_incoming_total | decimal | Aylık Hesaba Gelen Bakiye |
monthly_outgoing_total | decimal | Aylık Hesaptan Giden Bakiye |
access_level_status_id | int | Hesap Durumu Id |
access_level_status | string | Hesap Durumu (Aktif/Pasif) |
payment_balance | obje | Ödeme Bakiyesi |
available | string | Ödeme Bakiyesi / Kullanıma Uygun Bakiye |
unavailable | string | Ödeme Bakiyesi / Kullanıma Uygun Olmayan Bakiye |
cash_balance | obje | Nakit Bakiye |
available | decimal | Nakit Bakiye / Kullanıma Uygun Bakiye |
unavailable | decimal | Nakit Bakiye / Kullanıma Uygun Olmayan Bakiye |
transaction_limits | obje | İşlem Limitleri |
max_balance | string | Maksimum Bakiye |
topup_credit_limit | string | Kredi Kartıyla Para Yükleme Limiti |
topup_cash_limit | string | Nakit Yüklenebilecek Bakiye Limiti |
withdrawal_limit | string | Çekim Limiti |
payment_limit | string | Ödeme Limiti |
wallet_to_wallet_limit | string | Cüzdanlar Arası Yapılabilecek Transfer Limiti |
kyc_level_status | string | KYC Seviye Statüsü |
currency_code | string | Para Birimi |
user_kyc_info | string | Kullanıcı Kyc Bilgisi |
is_topup_default | bool | Para Yükleme Default mu? |
tax_number | string | Vergi Numarası |
loyalty_record_required | bool | |
loyalty_burn_record_required | bool | |
burn_transaction_id | string |
İSTEK (POST):
{
"sender_account_number": "2026",
"sender_wallet_number": "1886928750",
"ext_order_id": "100220222244",
"business_code": "krc",
"currency_code": "TRY",
"amount": 100,
"description": "ÖDEME TESTİ",
"receiver_wallet_number": "925469893",
"hash_key": "",
"loyalty": {
"earn": 1,
"burn": 0
"earn_additional_data": "string",
"burn_additional_data": "string"
}
}
YANIT:
{
"status": 0,
"code": "100",
"message": "İşlem başarılı",
"payload": {
"transaction_id": "5743567406780509197",
"transaction_amount": 100.0000,
"transaction_fee": 0.000000,
"charged_amount": 100.000000,
"ext_order_id": "100220222244",
"business_code": "",
"business_name": "",
"friendly_name": "",
"receiver_account_number": "KRC010203",
"receiver_wallet_number": "925469893",
"sender_wallet_info": {
"id": "6374097193135631373",
"name": "",
"account_number": "2026",
"account_type": "Personal",
"created_date_utc": "2022-01-03T16:02:41.196973+00:00",
"number": "1886928750",
"phone_country_code": null,
"phone_number": null,
"email": null,
"total_balance": 44.80,
"monthly_incoming_total": 0.0,
"monthly_outgoing_total": 0.0,
"access_level_status_id": 1,
"access_level_status": "Aktif",
"payment_balance": {
"available": 44.80,
"unavailable": 0.00
},
"cash_balance": {
"available": 0.00,
"unavailable": 0.00
},
"transaction_limits": {
"max_balance": 1250.0000,
"topup_credit_limit": 1250.0000,
"topup_cash_limit": 1250.0000,
"withdrawal_limit": 0.0000,
"payment_limit": 1250.0000,
"wallet_to_wallet_limit": 0.0000
},
"kyc_level_status": null,
"currency_code": "TRY",
"user_kyc_info": null,
"is_topup_default": false
}
"loyalty_burn_record_required": false,
"burn_transaction_id": null
}
}