Cüzdan bilgilerinin listelendiği ilgili endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.
HTTP Method | URL |
---|---|
POST | /v1/Wallet/ListByFilter |
Parametre | Tip | Zorunlu | Açıklama |
---|---|---|---|
order_column | string | Evet | Sıralama Yapılacak Kolon |
tenant_id | int | Hayır | Tenant Numarası |
account_type_id | int | Hayır | Hesap Tipi Id |
account_id | int | Hayır | Hesap Id |
name | string | Hayır | Adı |
account_number | string | Hayır | Hesap Numarası |
currency_code | string | Hayır | Para Birimi |
kyc_level_code | int | Hayır | KYC Seviyesi |
access_level_status_ids | int | Hayır | Giriş Seviyesi Statü Id'si |
start_date | string | Hayır | Başlangıç Tarihi |
end_date | string | Hayır | Bitiş Tarihi |
is_deleted | bool | Hayır | Silinen |
page_size | int | Evet | Sayfa Boyutu |
page_index | int | Evet | Sayfa Dizini |
order_by | string | Evet | Sıralama |
min | int | Hayır | Minimum |
max | int | Hayır | Maksimum |
wallet_number | string | Hayır | Cüzdan Numarası |
first_name | string | Hayır | Adı |
last_name | string | Hayır | Soyadı |
national_id | string | Hayır | TCKN |
tax_number | string | Hayır | Vergi Numarası |
Parametre | Tip | Açıklama |
---|---|---|
status | int | Statü |
code | string | Kod |
payload | obje | Veri |
results | obje | Sonuç |
id | string | Id |
name | string | İsim |
account_number | string | Kullanıcı Hesap Numarası |
account_type | string | Hesap Tipi |
created_date_utc | string | Oluşturulma Tarihi |
number | string | Kullanıcı Cüzdan Numarası |
phone_country_code | string | Telefon Ülke Kodu |
phone_number | string | Telefon Numarası |
total_balance | decimal | Toplam Bakiye |
monthly_incoming_total | decimal | Aylık Hesaba Gelen Bakiye |
monthly_outgoing_total | decimal | Aylık Hesaba Giden Bakiye |
access_level_status_id | int | Hesap Durumu Id |
access_level_status | string | Hesap Durumu (Aktif/Pasif) |
payment_balance | obje | Ödeme Bakiyesi |
available | decimal | Ödeme Bakiyesi / Kullanıma Uygun Bakiye |
unavailable | decimal | Ödeme Bakiyesi / Kullanıma Uygun Olmayan Bakiye |
cash_balance | obje | Nakit Bakiye |
available | decimal | Nakit Bakiye / Kullanıma Uygun Bakiye |
unavailable | decimal | Nakit Bakiye / Kullanıma Uygun Olmayan Bakiye |
max_balance | decimal | Maksimum Bakiye |
transaction_limits | obje | İşlem Limitleri |
max_balance | decimal | Maksimum Bakiye |
topup_credit_limit | decimal | Kredi Kartıyla Para Yükleme Limiti |
topup_cash_limit | decimal | Nakit Yüklenebilecek Bakiye Limiti |
withdrawal_limit | decimal | Çekim Limiti |
payment_limit | decimal | Ödeme Limiti |
wallet_to_wallet_limit | decimal | Cüzdanlar Arası Yapılabilecek Transfer Limiti |
kyc_level_status | string | KYC Seviye Statüsü |
currency_code | string | Para Birimi |
user_kyc_info | obje | KYC Detayı |
first_name | string | Kullanıcı Adı |
last_name | string | Kullanıcı Soyadı |
birth_year | int | Kullanıcı Doğum Tarihi / Yıl |
kyc_level | int | KYC Seviyesi |
kyc_level_status | string | KYC Seviye Statüsü |
national_id | string | TCKN |
sector_id | string | Sektör Id'si |
is_topup_default | bool | Para Yükleme Default mu? |
tax_number | string | Vergi Numarası |
loyalty_record_required | bool | |
page_index | int | Sayfa Dizini |
last_row_index | int | Son Satır Dizini |
page_count | int | Sayfa Sayısı |
page_size | int | Sayfa Boyutu |
row_count | int | Satır Sayısı |
order_column | string | Sıralama Yapılacak Kolon |
order_by | string | Sıralama |
İSTEK (POST):
{
"tenant_id": 4,
"account_type_id": 0,
"account_id": 0,
"name": "string",
"account_number": "123456",
"currency_code": "TRY",
"kyc_level_code": 0,
"access_level_status_ids": [
0
],
"start_date": "2020-11-03T11:12:23.684Z",
"end_date": "2021-11-03T11:12:23.684Z",
"is_deleted": false,
"page_size": 100,
"page_index": 1,
"order_column":"Id",
"order_by": "desc",
"min": 0,
"max": 0,
"wallet_number": "123456789",
"first_name": "string",
"last_name": "string",
"national_id": "string"
}
YANIT:
{
"status": 0,
"code": null,
"message": null,
"payload": {
"results": [
{
"id": "722232236222392629",
"name": "test21233",
"account_number": "123456",
"account_type": "Business",
"created_date_utc": "2021-07-28T15:04:27.3620138+00:00",
"number": "922262322",
"phone_country_code": null,
"phone_number": null,
"email": null,
"total_balance": 4000.0000,
"monthly_incoming_total": 0.0000,
"monthly_outgoing_total": 0.0000,
"access_level_status_id": 2,
"access_level_status": "Passive",
"payment_balance": {
"available": 2000.0000,
"unavailable": 0.0000
},
"cash_balance": {
"available": 2000.0000,
"unavailable": 0.0000
},
"transaction_limits": {
"max_balance": 1250.0000,
"topup_credit_limit": 1250.0000,
"topup_cash_limit": 1250.0000,
"withdrawal_limit": 1250.0000,
"payment_limit": 1250.0000,
"wallet_to_wallet_limit": 1250.0000
},
"kyc_level_status": null,
"currency_code": "TRY",
"user_kyc_info": {
"first_name": "TEST67",
"last_name": "TOPER",
"birth_year": 1967,
"kyc_level": 40,
"kyc_level_status": "Contracted",
"national_id": "96198a1",
"sector_id": "5"
}
"is_topup_default": true,
"tax_number": null,
"loyalty_record_required": false
},
],
"page_index": 0,
"last_row_index": 0,
"page_count": 0,
"page_size": 100,
"row_count": 0,
"order_column": "Id",
"order_by": "desc"
}
}