İade etmek için ilgili endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.
HTTP Method | URL |
---|---|
POST | /v1/Transaction/RefundPaymentInstant |
Parametre | Tip | Zorunlu | Açıklama |
---|---|---|---|
tx_correlation_id | int | Evet | İşlem Korelasyon Kimliği |
ext_transaction_id | string | Evet | İşlem Id |
currency_code | string | Evet | Para Birimi |
refund_amount | decimal | Evet | İade Tutarı |
description | string | Hayır | Açıklama |
Parametre | Tip | Açıklama |
---|---|---|
status | int | İşlem Statüsü |
code | string | Kod |
message | string | Mesaj |
payload | obje | Veri |
transaction_id | string | İşlem Id |
ext_transaction_id | string | İşlem ID numarası |
transaction_amount | decimal | İşlem Tutarı |
transaction_fee_amount | decimal | İşlem Ücret Tutarı |
previous_amount | decimal | Önceki Tutar |
wallet_info | obje | Cüzdan Detay |
id | string | Cüzdan Adı |
name | string | Cüzdan Adı |
account_number | string | Hesap Numarası |
account_type | string | Hesap Tipi |
created_date_utc | string | Oluşturma Tarihi |
number | string | Cüzdan Numarası |
phone_country_code | string | Ülke Telefon Kodu(+90) |
phone_number | string | Telefon Numarası |
string | ||
total_balance | decimal | Toplam Miktar |
monthly_incoming_total | decimal | Aylık Hesaba Gelen Bakiye |
monthly_outgoing_total | decimal | Aylık Hesaptan Giden Bakiye |
access_level_status_id | int | Hesap Durumu Id |
access_level_status | string | Hesap Durumu (Aktif/Pasif) |
payment_balance | obje | Ödeme Bakiyesi |
available | decimal | Ödeme Bakiyesi / Kullanıma Uygun Bakiye |
unavailable | decimal | Ödeme Bakiyesi / Kullanıma Uygun Olmayan Bakiye |
cash_balance | obje | Nakit Bakiye |
available | decimal | Nakit Bakiye / Kullanıma Uygun Bakiye |
unavailable | decimal | Nakit Bakiye / Kullanıma Uygun Olmayan Bakiye |
transaction_limits | obje | İşlem Limitleri |
max_balance | decimal | Maksimum Bakiye |
topup_credit_limit | decimal | Kredi Kartıyla Para Yükleme Limiti |
topup_cash_limit | decimal | Nakit Yüklenebilecek Bakiye Limiti |
withdrawal_limit | decimal | Çekim Limiti |
payment_limit | decimal | Ödeme Limiti |
wallet_to_wallet_limit | decimal | Cüzdanlar Arası Yapılabilecek Transfer Limiti |
kyc_level_status | string | KYC Seviye Statüsü |
currency_code | string | Para Birimi |
user_kyc_info | string | KYC Detayı |
is_topup_default | bool | Para Yükleme Default mu? |
tax_number | string | Vergi Numarası |
loyalty_record_required | bool |
İSTEK
{
"tx_correlation_id":"XXX1234X",
"ext_transaction_id": "string",
"currency_code":"TRY",
"refund_amount":10,
"description":"iade"
}
YANIT
{
"status": 0,
"code": "100",
"message": "İşlem başarılı",
"payload": {
"transaction_id": "7440022202222222022",
"ext_transaction_id": "e2a58a96a0022",
"transaction_amount": 10.00,
"transaction_fee_amount": 0.00,
"previous_amount": 0.0,
"wallet_info": {
"id": "2921079220203823202",
"name": "",
"account_number": "EK2828",
"account_type": "Bireysel",
"created_date_utc": "2021-10-19T12:05:41.000358+00:00",
"number": "826282822",
"phone_country_code": null,
"phone_number": null,
"email": null,
"total_balance": 1180.00,
"monthly_incoming_total": 0.0,
"monthly_outgoing_total": 0.0,
"access_level_status_id": 1,
"access_level_status": "Aktif",
"payment_balance": {
"available": 942.00,
"unavailable": 0.00
},
"cash_balance": {
"available": 235.00,
"unavailable": 3.00
},
"transaction_limits": {
"max_balance": 50000.0000,
"topup_credit_limit": 50000.0000,
"topup_cash_limit": 50000.0000,
"withdrawal_limit": 50000.0000,
"payment_limit": 50000.0000,
"wallet_to_wallet_limit": 50000.0000
},
"kyc_level_status": null,
"currency_code": "TRY",
"user_kyc_info": null,
"is_topup_default": false,
"tax_number": null,
"loyalty_record_required": false
}
}
}